
Coronabanen in het hoger onderwijs
Het kabinet stelt €19,4 miljoen beschikbaar voor tijdelijke coronabanen in ondersteunende functies in het hoger onderwijs.
Door de coronamaatregelen staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Instellingen moeten onderwijs verzorgen dat deels op de instelling en deels op afstand plaatsvindt. Daarnaast kunnen minder studenten tegelijk op locatie les krijgen, waardoor dezelfde les vaker aangeboden moet worden. Deze aanpassingen kunnen niet altijd door het huidige personeel worden opgevangen.
Door het inzetten van deze tijdelijke coronabanen en door subsidie van de overheid kan het onderwijs doorgaan, zodat achterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en teruggedrongen. Daarnaast draagt het bij aan een lagere werkdruk onder het onderwijspersoneel.
Het gaat hierbij om ondersteunende functies in het hoger onderwijs voor maximaal 6 maanden, die zijn opengesteld vanaf 1 januari 2021. De periode loopt van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.
Naam onderwijsinstelling | Max bedrag per instelling |
Protestantse Theologische Universiteit | €16.598 |
Universiteit Leiden | €702.536 |
Universiteit Leiden | €762.711 |
Universiteit Utrecht | €947.117 |
Erasmus Universiteit Rotterdam | €566.646 |
Technische Universiteit Delft | €826.113 |
Technische Universiteit Eindhoven | €440.095 |
Universiteit Twente | €413.595 |
Wageningen University | €422.223 |
Universiteit Maastricht | €487.311 |
Universiteit van Amsterdam | €847.982 |
Vrije Universiteit Amsterdam | €655.187 |
Radboud Universiteit Nijmegen | €596.759 |
Tilburg University | €261.085 |
Theologische Universiteit Apeldoorn | €16.167 |
Open Universiteit | €88.876 |
Universiteit voor Humanistiek | €16.167 |
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerk (Vrijg) in Nederland | €16.167 |
Katholieke PABO Zwolle | €21.145 |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | €156.879 |
Christelijke Hogeschool Windesheim | €548.225 |
Gerrit Rietveld Academie | €44.241 |
Hotelschool The Hague | €69.295 |
Design Academy Eindhoven | €27.725 |
Avans Hogeschool | €772.229 |
Pedagogische Hogeschool De Kempel | €22.309 |
Iselinge Hogeschool | €16.167 |
Marnix Academie | €38.475 |
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten | €78.215 |
Driestar educatief | €33.825 |
HAS Hogeschool | €116.579 |
HZ University of Applied Sciences | €131.483 |
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | €206.516 |
Hogeschool Leiden | €263.527 |
Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar | €27.949 |
Breda University of Applied Sciences | €165.384 |
Stichting Hogeschool Viaa | €40.795 |
Hogeschool Rotterdam | €862.222 |
Saxion Hogeschool | €606.485 |
Hogeschool der Kunsten Den Haag | €106.453 |
Christelijke Hogeschool Ede | €103.117 |
Hanzehogeschool Groningen | €708.178 |
Hogeschool Utrecht | €765.845 |
Zuyd Hogeschool | €413.121 |
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | €808.912 |
ArtEZ | €171.720 |
Hogeschool INHOLLAND | €614.098 |
De Haagse Hogeschool | €548.294 |
Hogeschool van Amsterdam | €1.001.714 |
Fontys Hogescholen | €1.054.406 |
Hogeschool Van Hall Larenstein | €131.789 |
Aeres Hogeschool | €105.306 |
Hogeschool Thomas More | €16.167 |
NHL Stenden Hogeschool | €517.875 |
Totaal | €19.400.000 |
Om voor de subsidie in aanmerking te komen gelden volgende verplichtingen:
De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.
Het wettelijk minimumloon voor een medewerker van 21 jaar en ouder is op maandbasis € 1.684,80, 120% is € 2.021,76.
Een instellingsbestuur van een onderwijsinstelling dat in aanmerking wil komen voor de subsidie kan gedurende de periode 1 t/m 28 februari 2021 op de internetpagina van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) een aanvraagformulier invullen. https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-hoger-onderwijs